Produktinformationen
Multi - Außengerät 4,0/4,4 kW RAS-2M14G3AVG-E
Multi Außeneinheiten
Artikel-Nr.:
ZT0017592
Hersteller-Art.-Nr.: RAS-2M14G3AVG-E
Hersteller-Art.-Nr.: RAS-2M14G3AVG-E
F-Gas Zertifizierung erforderlich
| + Heizleistung : | 4.4 kW |
|---|---|
| + Kältemittel : | R32 |
| + Kühlleistung : | 4 kW |
| Energieeffizienz EER : | 4.71 |
Allgemeine Informationen
| + Typenbezeichnung: | RAS-2M14G3AVG-E |
|---|
Attribute der Außeneinheiten
| Befestigungszentrum: | 600 x 330 mm |
|---|
Cooling Capacity
| + Kühlleistung: | 4 kW |
|---|
ECHA
| Datum: | 04.04.2023 |
|---|---|
| Kennzeichen: | TRUE |
| Regulations_Attributklasse: | REACH |
| SHVC_Name(s): | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
Elektrische Daten
| + I max. (A): | 10.5 A |
|---|---|
| + Spannung: | 230/1/50 V/Ph/Hz |
Energieeffizienz/Leistungsdaten
| COP bei 7°C: | 4.89 |
|---|---|
| Energieeffizienz (Heizen) SCOP: | 4.8 |
| Energieeffizienz (Kühlen) SEER: | 8.7 |
| Energieeffizienz EER: | 4.71 |
| Energielabel (Heizen): | A++ |
| Energielabel (Kühlen): | A+++ |
Heating Capacity
| + Heizleistung: | 4.4 kW |
|---|---|
| Heizleistung (-7°C): | 3.18 kW |
Kompressor
| - PED Kategorie: | I |
|---|
Kältemittel
| + Kältemittel: | R32 |
|---|---|
| - GWP: | 675 |
| - Kältemittelfüllmenge: | 0.95 kg |
| Kältemittelleitung (FL/SL): | 2x1/4-2x3/8 in |
| zusätzliche KM-Menge: | 0 g/m |
Logistikinformationen
| + Zolltarifnummer: | 8415109010 |
|---|---|
| - Bruttogewicht: | 38 kg |
| - EAN-Code: | 8855169094887 |
| - Herkunftsland: | THA |
Luftmengen
| - Luftvolumen: | 2250 m³/h |
|---|
Maße
| + Breite: | 780 mm |
|---|---|
| + Gewicht: | 35 kg |
| + Höhe: | 550 mm |
| + Tiefe: | 290 mm |
| - Nettogewicht: | 35 kg |
R32 Performances Cooling
| R32 Energielabel Kühlen: | A+++ |
|---|---|
| R32 Pe Auslegung Kühlen: | 4 kW |
| R32 Q0 Max.: | 4.9 kW |
| R32 Q0 Min.: | 1.5 kW |
| R32 Q0 Nominal: | 4 kW |
| R32 SEER: | 8.7 |
R32 Performances Heating
| Pe R32 Heizen: | 0.9 kW |
|---|---|
| R32 Energielabel Heizen: | A++ |
| R32 Heizleistung: | 4.4 kW |
| R32 Heizleistung Max.: | 5.2 kW |
| R32 Heizleistung Min.: | 1.3 kW |
| R32 Jahres-Energieverbrauch Heizen: | 943 kWh/an |
| R32 Jahres-Energieverbrauch Kühlen: | 208 kWh/an |
| R32 Pe Auslegung Heizen: | 3.1 kW |
| R32 Pe Kühlen: | 0.85 kW |
| R32 SCOP: | 4.8 |
Schall
| - Schallleistung: | 65 dB(A) |
|---|---|
| Schalldruckpegel Heizen (Hoch): | 52 dB(A) |
| Schalldruckpegel Kühlen (H): | 49 dB(A) |
| Schallleistungspegel, Heizen (hoch): | 65 dB(A) |
| Schallleistungspegel kühlen (high): | 59 dB(A) |
Temperaturen
| Temperaturbereich Heizen: | -20 à +24 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich Kühlen: | -10 à +46 °C |
Ventilatoren
| + Ventilatoren Anzahl: | 1 |
|---|
Verrohrung
| Dimension Flüssigkeitsleitung: | 1/4 in x2 in |
|---|---|
| Gesamtlänge der Rohrleitung: | 30 m |
| Höhendifferenz Max. (IE/AE): | 10 m |
| Maximale Rohrleitungslänge: | 30 m |
| Min. Leitungslänge: | 2 m |
| Rohrdimension Saugseitig: | 3/8 in x2 in |
| Rohrlänge ohne Füllung: | 30 m |
Zusatzinformationen
| Gerätetyp: | Multisplit |
|---|
| Dateiname | Dokumenttyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| toshiba-ras-mxg3avg-sm-en-svm-22112-4-ast-4166710.pdf | Service Manual | 15.86 MB | |
| data-qcto-ge-ras-2m14g3avg-e-ast-4243368.pdf | Technische Beschreibung | 253.68 KB |