Produktinformationen
Seiya+ Außengerät 2,5/3,2 kW RAS-10E2AVG-E
Seiya+ Außeneinheiten
Artikel-Nr.:
ZT0012951
Hersteller-Art.-Nr.: RAS-10E2AVG-E
Hersteller-Art.-Nr.: RAS-10E2AVG-E
F-Gas Zertifizierung erforderlich
| + Kältemittel : | R32 |
|---|
Allgemeine Informationen
| + Typenbezeichnung: | RAS-10E2AVG-E |
|---|
Anschlüsse
| + Anschluss Abfluss: | 16 mm |
|---|
Attribute der Außeneinheiten
| Gewicht Außeneinheit: | 22 kg |
|---|
ECHA
| Datum: | 04.04.2023 |
|---|---|
| Kennzeichen: | TRUE |
| Regulations_Attributklasse: | REACH |
| SHVC_Name(s): | Lead |
Elektrische Daten
| + I max. (A): | 7.2 A |
|---|---|
| + Spannung: | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Empfohlene Absicherung: | 10 A |
Kältemittel
| + Kältemittel: | R32 |
|---|---|
| - Kältemittelfüllmenge: | 0.49 kg |
| Kältemittelleitung (FL/SL): | 1/4-3/8 in |
Leistungsmerkmale
| Nennheizleistung: | 3.2 kW |
|---|---|
| nominale Kälteleistung: | 2.5 kW |
Logistikinformationen
| + Zolltarifnummer: | 8415109010 |
|---|---|
| - Bruttogewicht: | 24 kg |
| - Herkunftsland: | THA |
Luftmengen
| - Luftvolumen: | 1800 m³/h |
|---|
Maße
| + Breite: | 660 mm |
|---|---|
| + Höhe: | 530 mm |
| + Länge: | 225 mm |
| - Nettogewicht: | 22 kg |
R32 Performances Cooling
| R32 Energielabel Kühlen: | A++ |
|---|---|
| R32 Pe Auslegung Kühlen: | 2.5 kW |
| R32 Q0 Max.: | 3 kW |
| R32 Q0 Min.: | 0.8 kW |
| R32 Q0 Nominal: | 2.5 kW |
| R32 SEER: | 7 |
R32 Performances Heating
| Pe R32 Heizen: | 0.86 kW |
|---|---|
| R32 Energielabel Heizen: | A++ |
| R32 Heizleistung: | 3.2 kW |
| R32 Heizleistung -7°C: | 1.66 kW |
| R32 Heizleistung Max.: | 3.9 kW |
| R32 Heizleistung Min.: | 0.95 kW |
| R32 Jahres-Energieverbrauch Heizen: | 730 kWh/an |
| R32 Jahres-Energieverbrauch Kühlen: | 125 kWh/an |
| R32 Pe Auslegung Heizen: | 2.4 kW |
| R32 Pe Kühlen: | 0.7 kW |
| R32 SCOP: | 4.6 |
Schall
| - Schalldruckpegel: | 49 dB(A) |
|---|---|
| - Schallleistung: | 62 dB(A) |
| Schalldruckpegel (Kühlen): | 47 dB(A) |
| Schallleistungspegen kühlen: | 60 dB(A) |
Temperaturen
| Temperaturbereich Heizen: | -15-24 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich Kühlen: | -15-46 °C |
Verrohrung
| Max. Höhendifferenz (AG ist höher/niedriger): | 12 m |
|---|---|
| Maximale Rohrleitungslänge: | 15 m |
| Min. Leitungslänge: | 2 m |
| Rohrlänge ohne Füllung: | 15 m |
| Standard-Rohrleitungslänge: | 15 m |
Zusatzinformationen
| Gerätetyp: | Monosplit |
|---|
| Dateiname | Dokumenttyp | Dateityp | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| toshiba-ras-xe2avg-ras-xe2kvg-ras-bxe2kvg-sm-en-svm-21112-8-ast-4166827.pdf | Service Manual | 32.58 MB | |
| toshiba-ras-xe2avg-ras-bxs4kvg-sm-en-svm-24006-2-ast-4166825.pdf | Service Manual | 32.14 MB | |
| data-qcto-ge-ras-10e2avg-e-ast-4243370.pdf | Technische Beschreibung | 439.05 KB |
Variantentabelle für:
Seiya+ Außeneinheiten
Artikel-Nr.
Produktbeschreibung
Hersteller-Art.-Nr.
Kältemittel
Nettopreis
ZT0012951
Seiya+ Außengerät 2,5/3,2 kW RAS-10E2AVG-E
Nach Login sichtbar
RAS-10E2AVG-E
R32
ZT0012953
Seiya+ Außengerät 3,3/3,6 kW RAS-13E2AVG-E
Nach Login sichtbar
RAS-13E2AVG-E
R32
ZT0012952
Seiya+ Außengerät 2,0/2,5 kW RAS-07E2AVG-E
Nach Login sichtbar
RAS-07E2AVG-E
R32
Verfügbarkeit und Lieferzeit:
ca. 1 - 3 Werktage
Auf Anfrage